Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,94% | 1 | 0,23% | 3 | 0,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 3,76% | 6 | 1,41% | 10 | 2,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 46 | 10,80% | 17 | 3,99% | 29 | 6,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 10,09% | 24 | 5,63% | 19 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 51 | 11,97% | 25 | 5,87% | 26 | 6,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 41 | 9,62% | 22 | 5,16% | 19 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 9,15% | 18 | 4,23% | 21 | 4,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 6,10% | 15 | 3,52% | 11 | 2,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 43 | 10,09% | 17 | 3,99% | 26 | 6,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 5,40% | 13 | 3,05% | 10 | 2,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 7,04% | 14 | 3,29% | 16 | 3,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 21 | 4,93% | 10 | 2,35% | 11 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 4,46% | 11 | 2,58% | 8 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 2,82% | 6 | 1,41% | 6 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1,41% | 6 | 1,41% | 0 | 0,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 6 | 1,41% | 2 | 0,47% | 4 | 0,94% |
JUMLAH | 426 | 100,00% | 207 | 48,59% | 219 | 51,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 426 | 100,00% | 207 | 48,59% | 219 | 51,41% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2024