Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 207 | 48,59% | 207 | 48,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 219 | 51,41% | 0 | 0,00% | 219 | 51,41% |
JUMLAH | 426 | 100,00% | 207 | 48,59% | 219 | 51,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 426 | 100,00% | 207 | 48,59% | 219 | 51,41% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2024