Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 119 27,93% 53 12,44% 66 15,49%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 58 13,62% 33 7,75% 25 5,87%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 91 21,36% 44 10,33% 47 11,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 76 17,84% 31 7,28% 45 10,56%
5 SLTA / SEDERAJAT 72 16,90% 42 9,86% 30 7,04%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 10 2,35% 4 0,94% 6 1,41%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 426 100,00% 207 48,59% 219 51,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 426 100,00% 207 48,59% 219 51,41%

Diperbarui pada : 08 Agustus 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : jln. raya bengkulu- curup km.24 Desa taba Mutung
Desa : Taba Mutung
Kecamatan : Karang Tinggi
Kabupaten : Bengkulu Tengah
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:85.471
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.211
    Browser:Mozilla 5.0